Il Team Slalom vince per il 10° anno consecutivo, dal 2010 al 2019, la Coppa Slalom della Federazione Italiana Canoa Kayak.
In un anno terribile per il nostro Club, per la scomparsa del nostro atleta Alessandro Ferriani, i ragazzi del Team Slalom si sono impegnati ancora di più ricordando il loro compagno, e si sono confermati al 1° posto nella Coppa Slalom, per i punti ottenuti, in base ai piazzamenti conquistati nelle gare di canoa slalom del 2019.
Per 10 anni consecutivi i nostri atleti hanno conquistato questo prestigioso titolo e questa è storia sportiva, la storia del Canoa Club Bologna.
Impegno, allenamenti, sacrifici, fatica, partecipazione, trasferte continue (perchè non abbiamo le rapide sul nostro amato fiume Reno), rinunce, voglia di esserci, di essere un gruppo, di essere una Squadra: la nostra forza è sempre stata questa.
Citiamo anche il 1° posto nella Coppa Canadese e il 2° posto nella Coppa Giovani e il 2° posto nel Campionato Italiano di Società di canoa slalom.
Grazie a tutti gli Atleti, agli Allenatori, agli Accompagnatori (autisti, cuochi ecc.) e al Canoa Club Bologna che hanno consentito di raggiungere questi prestigiosi traguardi.
Di seguito le gare ed i piazzamenti del 2019
Manifestazione | Atleta | categoria | classifica |
ICF CANOE SLALOM RANKING BASEL HUNINGUE - Huningue (FRA) | BEDA MARCELLO | K1SEN | 7 |
Campionato Regionale Slalom - Pianezza | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 2 |
Internazionale Open Slalom – Solkan (SLO) | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 4 |
Internazionale Open Slalom – Solkan (SLO) | MOSCHETTA FILIPPO | C1SEN | 5 |
Internazionale Open Slalom – Solkan (SLO) | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 1 |
Internazionale Open Slalom – Solkan (SLO) | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 4 |
Internazionale Open Slalom – Solkan (SLO) | MOSCHETTA FILIPPO | C1SEN | 10 |
Internazionale Open Slalom – Solkan (SLO) | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIARDILLI ALESSANDRA | C1JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GRIMANDI LEONARDO | C1JUN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GJOKA DEVIS | C1JUN | 6 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTOR ENRICO | C2JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR SAMUELE SAMI | C2JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GAIANI LUNA | C2JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MOSCHETTA FILIPPO | C2JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIARDILLI ALESSANDRA | K1JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GAIANI LUNA | K1JUN | 5 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GRIMANDI LEONARDO | K1JUN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GJOKA DEVIS | K1JUN | 6 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTOR ENRICO | K1JUN | 18 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | LAGAZZI MATTEO | K1JUN | 20 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1JUN | 22 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ADDUCE FABIO | K1JUN | 23 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GJOKA DEVIS | C1JUN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GRIMANDI LEONARDO | C1JUN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ADDUCE FABIO | K1JUN_S | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTOR ENRICO | K1JUN_S | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1JUN_S | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BOLZAN VALERIA | C1SEN | 5 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BORGIANI GIACOMO | C1SEN | 7 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BEDA MARCELLO | C2SEN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTI DAVIDE | C2SEN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MALOSSI MICHELE | C2SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PARTEMI ENRICO | C2SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno
|
FIORESI SIMONE | C2SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAGNONI GIULIA | C2SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | FANTINI NICOLE | C2SEN | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MALOSSI LUCA | C2SEN | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BETTUZZI ANASTASIA | C2SEN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MENGOLI NICOLA | C2SEN | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAGNONI GIULIA | K1SEN | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | FANTINI NICOLE | K1SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BOLZAN VALERIA | K1SEN | 5 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MALOSSI MICHELE | K1SEN | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BORGIANI GIACOMO | K1SEN | 6 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MALOSSI LUCA | K1SEN | 8 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PARTEMI ENRICO | K1SEN | 11 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BEDA MARCELLO | K1SEN | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GAIANI LUNA | C1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIARDILLI ALESSANDRA | C1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BORGIANI GIACOMO | C1SEN_S | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MALOSSI LUCA | C1SEN_S | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MENGOLI NICOLA | C1SEN_S | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BOLZAN VALERIA | K1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | FANTINI NICOLE | K1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAGNONI GIULIA | K1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BEDA MARCELLO | K1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MALOSSI MICHELE | K1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PARTEMI ENRICO | K1SEN_S | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | MONTANARI VIOLA | K1AL_A | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PUGLIESE ANDREA | K1AL_A | 12 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BRUNETTI MATTEO | K1AL_A | 14 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | BRUNETTI MATTEO | K1AL_AS | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIOMMONI DAVIDE | K1AL_AS | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PUGLIESE ANDREA | K1AL_AS | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIARDILLI LEONARDO | C2AL_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SALVO TOMMASO | C2AL_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | LENZI AURORA | K1AL_B | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SALVO TOMMASO | K1AL_B | 5 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno
|
GIARDILLI LEONARDO | K1AL_B | 8 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SALL SERIN FALLOU | K1AL_B | 13 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PERI NICOLò | C2CD_A | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR LEILA | C2CD_A | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR LEILA | K1CD_A | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PERI NICOLò | K1CD_A | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ANTONINI TOMMASO | K1CD_A | 7 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ANTONINI TOMMASO | K1CD_AS | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | CHELLI ALEX | K1CD_AS | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | PERI NICOLò | K1CD_AS | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GRIMANDI GABRIELE | C1CD_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ANTONINI TOMMASO | C2CD_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | VITALI GIULIA | C2CD_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | VITALI GIULIA | K1CD_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_B | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | FIORESI SIMONE | C2MA_A | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAGNONI GIULIA | K1MA_A | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GRIMANDI GIUSEPPE | K1MA_D | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | CAMPORESI CLAUDIO | K1MA_G | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | CIPRESSI GIUSEPPE | K1MA_H | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIARDILLI ALESSANDRA | C1RAG | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ADDUCE FABIO | C1RAG | 11 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTOR ENRICO | C2RAG | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR SAMUELE SAMI | C2RAG | 2 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GAIANI LUNA | C2RAG | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GJOKA DEVIS | C2RAG | 3 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 1 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GAIANI LUNA | K1RAG | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | GJOKA DEVIS | K1RAG | 8 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTOR ENRICO | K1RAG | 16 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG | 20 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ADDUCE FABIO | K1RAG | 22 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | *** Num. Tessera: 59561 | K1RAG_S | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | SARTOR ENRICO | K1RAG_S | 4 |
Gara interregionale Casalecchio di Reno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG_S | 4 |
Gara nazionale - Subiaco | SALVO TOMMASO | K1AL_B | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR LEILA | K1CD_A | 3 |
Gara nazionale - Subiaco
|
PERI NICOLò | K1CD_A | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | ANTONINI TOMMASO | K1CD_A | 7 |
Gara nazionale - Subiaco | GRIMANDI GABRIELE | C1CD_B | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | VITALI GIULIA | K1CD_B | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_B | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | ALLUSHI DEVID | C1JUN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | ALLUSHI DEVID | K1JUN | 9 |
Gara nazionale - Subiaco | LAGAZZI MATTEO | K1JUN | 14 |
Gara nazionale - Subiaco | GIARDILLI ALESSANDRA | C1RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GJOKA DEVIS | C1RAG | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | SARTOR ENRICO | C2RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR SAMUELE SAMI | C2RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GAIANI LUNA | K1RAG | 5 |
Gara nazionale - Subiaco | SARTOR ENRICO | K1RAG | 8 |
Gara nazionale - Subiaco | GJOKA DEVIS | K1RAG | 12 |
Gara nazionale - Subiaco | ADDUCE FABIO | K1RAG | 15 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG | 19 |
Gara nazionale - Subiaco | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 4 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI LUCA | C1SEN | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | BORGIANI GIACOMO | C1SEN | 7 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI MICHELE | C2SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MENGOLI NICOLA | C2SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | BOLZAN VALERIA | C2SEN | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | PARTEMI ENRICO | C2SEN | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | BETTUZZI ANASTASIA | K1SEN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | BOLZAN VALERIA | K1SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI LUCA | K1SEN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI MICHELE | K1SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | BORGIANI GIACOMO | K1SEN | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | PARTEMI ENRICO | K1SEN | 7 |
Gara nazionale - Subiaco | SALVO TOMMASO | K1AL_B | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR LEILA | K1CD_A | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | PERI NICOLò | K1CD_A | 6 |
Gara nazionale - Subiaco
|
ANTONINI TOMMASO | K1CD_A | 7 |
Gara nazionale - Subiaco | GRIMANDI GABRIELE | C1CD_B | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | VITALI GIULIA | K1CD_B | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_B | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_BS | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | PERI NICOLò | K1CD_BS | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | VITALI GIULIA | K1CD_BS | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | ALLUSHI DEVID | C1JUN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GAIANI LUNA | C2JUN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MOSCHETTA FILIPPO | C2JUN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | ALLUSHI DEVID | K1JUN | 11 |
Gara nazionale - Subiaco | LAGAZZI MATTEO | K1JUN | 13 |
Gara nazionale - Subiaco | ALLUSHI DEVID | K1JUN_S | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GJOKA DEVIS | K1JUN_S | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MOSCHETTA FILIPPO | K1JUN_S | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GIARDILLI ALESSANDRA | C1RAG | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | SARTOR ENRICO | C2RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR SAMUELE SAMI | C2RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | GAIANI LUNA | K1RAG | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | SARTOR ENRICO | K1RAG | 9 |
Gara nazionale - Subiaco | ADDUCE FABIO | K1RAG | 16 |
Gara nazionale - Subiaco | GJOKA DEVIS | K1RAG | 18 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG | 20 |
Gara nazionale - Subiaco | ADDUCE FABIO | K1RAG_S | 4 |
Gara nazionale - Subiaco | SARTOR ENRICO | K1RAG_S | 4 |
Gara nazionale - Subiaco | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG_S | 4 |
Gara nazionale - Subiaco | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI LUCA | C1SEN | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | BORGIANI GIACOMO | C1SEN | 7 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI MICHELE | C2SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MENGOLI NICOLA | C2SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | BOLZAN VALERIA | C2SEN | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | PARTEMI ENRICO | C2SEN | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | BETTUZZI ANASTASIA | K1SEN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco
|
BOLZAN VALERIA | K1SEN | 2 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI LUCA | K1SEN | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI MICHELE | K1SEN | 3 |
Gara nazionale - Subiaco | BORGIANI GIACOMO | K1SEN | 4 |
Gara nazionale - Subiaco | PARTEMI ENRICO | K1SEN | 6 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI LUCA | C1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MENGOLI NICOLA | C1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MOSCHETTA FILIPPO | C1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | BETTUZZI ANASTASIA | K1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | GAIANI LUNA | K1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | GIARDILLI ALESSANDRA | K1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | BORGIANI GIACOMO | K1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | MALOSSI MICHELE | K1SEN_S | 1 |
Gara nazionale - Subiaco | PARTEMI ENRICO | K1SEN_S | 1 |
CANOE SLALOM RANKING RACE LJUBLJANA - Tacen (SLO) | BEDA MARCELLO | K1SEN | 39 |
Gara nazionale - Campionato Italiano U23 - Selezioni - Ivrea | BETTUZZI ANASTASIA | C1U23 | 3 |
Gara nazionale - Campionato Italiano U23 - Selezioni - Ivrea | MENGOLI NICOLA | C1U23 | 3 |
Gara nazionale - Campionato Italiano U23 - Selezioni - Ivrea | MOSCHETTA FILIPPO | C1U23 | 8 |
Gara nazionale - Campionato Italiano U23 - Selezioni - Ivrea | GRIMANDI LEONARDO | K1U23 | 5 |
Gara nazionale Senior - Ivrea | BEDA MARCELLO | K1SEN | 3 |
Gara nazionale - Selezioni - Ivrea | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 5 |
Gara nazionale - Selezioni - Ivrea | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 9 |
Gara nazionale - Selezioni - Ivrea | MOSCHETTA FILIPPO | C1SEN | 12 |
Gara nazionale - Selezioni - Ivrea | BEDA MARCELLO | K1SEN | 4 |
Gara nazionale - Selezioni - Ivrea | GRIMANDI LEONARDO | K1SEN | 15 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | ZAHIR LEILA | K1CD_A | 0 NP |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | PERI NICOLò | K1CD_A | 0 NP |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | GRIMANDI GABRIELE | C1CD_B | 4 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | VITALI GIULIA | K1CD_B | 1 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_B | 1 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 3 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | ALLUSHI DEVID | C1JUN | 4 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | ALLUSHI DEVID | C2JUN | 1 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | GIARDILLI ALESSANDRA | C2JUN | 1 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | GRIMANDI LEONARDO | K1JUN | 1 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna
|
GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 2 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | GAIANI LUNA | K1RAG | 4 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | SARTOR ENRICO | K1RAG | 16 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 1 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 5 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | MALOSSI LUCA | K1SEN | 10 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | MALOSSI MICHELE | K1SEN | 16 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | BORGIANI GIACOMO | K1SEN | 22 |
Gara nazionale - Selezioni - Valstagna | PARTEMI ENRICO | K1SEN | 23 |
Gara Nazionale - Vobarno | GIARDILLI ALESSANDRA | C1JUN | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | GJOKA DEVIS | C1JUN | 10 |
Gara Nazionale - Vobarno | SARTOR ENRICO | C2JUN | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | ZAHIR SAMUELE SAMI | C2JUN | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | GIARDILLI ALESSANDRA | K1JUN | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno | GAIANI LUNA | K1JUN | 6 |
Gara Nazionale - Vobarno | SARTOR ENRICO | K1JUN | 14 |
Gara Nazionale - Vobarno | GJOKA DEVIS | K1JUN | 17 |
Gara Nazionale - Vobarno | ADDUCE FABIO | K1JUN | 22 |
Gara Nazionale - Vobarno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1JUN | 23 |
Gara Nazionale - Vobarno | ALLUSHI DEVID | C2JUN_M | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | GAIANI LUNA | C2JUN_M | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | ALLUSHI DEVID | C1JUN_S | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | GJOKA DEVIS | C1JUN_S | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN_S | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | ADDUCE FABIO | K1JUN_S | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno
|
SARTOR ENRICO | K1JUN_S | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1JUN_S | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | MALOSSI LUCA | C1SEN | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno | DE CRISTOFARO FERDINANDO | C1SEN | 5 |
Gara Nazionale - Vobarno | MALOSSI MICHELE | C2SEN | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | MOSCHETTA FILIPPO | C2SEN | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | BETTUZZI ANASTASIA | K1SEN | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | FANTINI NICOLE | K1SEN | 3 |
Gara Nazionale - Vobarno | MALOSSI MICHELE | K1SEN | 7 |
Gara Nazionale - Vobarno | PARTEMI ENRICO | K1SEN | 15 |
Gara Nazionale - Vobarno | ALLUSHI DEVID | K1SEN | 18 |
Gara Nazionale - Vobarno | FANTINI NICOLE | C2SEN_M | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | MALOSSI LUCA | C2SEN_M | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | BETTUZZI ANASTASIA | K1SEN_S | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | GAIANI LUNA | K1SEN_S | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | GIARDILLI ALESSANDRA | K1SEN_S | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | MALOSSI LUCA | K1SEN_S | 3 |
Gara Nazionale - Vobarno | MALOSSI MICHELE | K1SEN_S | 3 |
Gara Nazionale - Vobarno | PARTEMI ENRICO | K1SEN_S | 3 |
Gara Nazionale - Vobarno | SALVO TOMMASO | K1AL_B | 9 |
Gara Nazionale - Vobarno | GIARDILLI LEONARDO | K1AL_B | 15 |
Gara Nazionale - Vobarno | ZAHIR LEILA | K1CD_A | 3 |
Gara Nazionale - Vobarno | PERI NICOLò | K1CD_A | 3 |
Gara Nazionale - Vobarno | ANTONINI TOMMASO | K1CD_A | 6 |
Gara Nazionale - Vobarno | VITALI GIULIA | K1CD_B | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | GIARDILLI ALESSANDRA | C1RAG | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | GJOKA DEVIS | C1RAG | 8 |
Gara Nazionale - Vobarno | SARTOR ENRICO | C2RAG | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | ZAHIR SAMUELE SAMI | C2RAG | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 1 |
Gara Nazionale - Vobarno | GAIANI LUNA | K1RAG | 2 |
Gara Nazionale - Vobarno | SARTOR ENRICO | K1RAG | 10 |
Gara Nazionale - Vobarno | GJOKA DEVIS | K1RAG | 17 |
Gara Nazionale - Vobarno | ADDUCE FABIO | K1RAG | 18 |
Gara Nazionale - Vobarno | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG | 21 |
Gara Nazionale - Vobarno | ADDUCE FABIO | K1RAG_S | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno | SARTOR ENRICO | K1RAG_S | 4 |
Gara Nazionale - Vobarno
|
ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG_S | 4 |
EUROPEAN CANOE SLALOM CHAMPIONSHIPS - PAU (FRA) | BEDA MARCELLO | K1SEN | 37 |
EUROPEAN CANOE SLALOM CHAMPIONSHIPS - PAU (FRA) | BEDA MARCELLO | K1SEN_S | 6 |
ICF RANKING - Selezioni ICF CANOE SLALOM WORLD RANKING - MERANO | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 4 |
ICF RANKING - Selezioni ICF CANOE SLALOM WORLD RANKING - MERANO | MOSCHETTA FILIPPO | C1SEN | 18 |
ICF RANKING - Selezioni ICF CANOE SLALOM WORLD RANKING - MERANO | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 5 |
ICF RANKING - Selezioni ICF CANOE SLALOM WORLD RANKING - MERANO | GRIMANDI LEONARDO | K1SEN | 17 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ZAHIR LEILA | K1CD_B | 16 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_B | 1 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ANTONINI TOMMASO | K1CD_B | 39 |
ECA Junior Cup - Valstagna | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 2 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GRIMANDI LEONARDO | K1JUN | 2 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 4 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GAIANI LUNA | K1RAG | 7 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GJOKA DEVIS | K1RAG | 26 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ADDUCE FABIO | K1RAG | 27 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG | 31 |
ECA Junior Cup - Valstagna | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 2 |
ECA Junior Cup - Valstagna | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 5 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ZAHIR LEILA | K1CD_B | 16 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GRIMANDI GABRIELE | K1CD_B | 1 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ANTONINI TOMMASO | K1CD_B | 42 |
ECA Junior Cup - Valstagna | MOSCHETTA FILIPPO | C1JUN | 2 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GRIMANDI LEONARDO | K1JUN | 5 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GIARDILLI ALESSANDRA | K1RAG | 4 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GAIANI LUNA | K1RAG | 6 |
ECA Junior Cup - Valstagna | GJOKA DEVIS | K1RAG | 27 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ADDUCE FABIO | K1RAG | 30 |
ECA Junior Cup - Valstagna | ZAHIR SAMUELE SAMI | K1RAG | 31 |
ECA Junior Cup - Valstagna | BETTUZZI ANASTASIA | C1SEN | 1 |
ECA Junior Cup - Valstagna | MENGOLI NICOLA | C1SEN | 4 |
ECA Junior Canoe Slalom Cup - Solkan (SLO) | ZAHIR LEILA | K1CD_B | 23 |
ECA Junior Canoe Slalom Cup - Solkan (SLO) | VITALI GIULIA | K1CD_B | 22 |
